
Fiat Strada amplia domínio e Geely EX2 surpreende: os números de abril no mercado automotivo brasileiro
O mercado automotivo brasileiro encerrou abril de 2026 com um cenário de consolidação e surpresas, segundo dados divulgados pela consultoria K.Lume. A Fiat Strada, mais uma vez, não apenas liderou o ranking geral de emplacamentos, mas também ampliou sua vantagem de forma expressiva. Com 14.905 unidades registradas, a picape da Fiat superou o segundo colocado, Volkswagen Polo (8.367 unidades), por uma margem superior a 6,5 mil veículos, consolidando-se como o automóvel mais vendido do país com folga.
A briga pelo terceiro lugar foi acirrada e decidida nos detalhes: o Fiat Argo, com 7.991 unidades, superou o Chevrolet Onix por apenas 144 unidades (7.847). O Volkswagen T-Cross, com 7.810 emplacamentos, fechou o mês na quinta posição, mas garantiu mais um título de SUV mais vendido do Brasil, superando o Hyundai Creta (7.649 unidades) que vinha forte até os últimos dias. O BYD Dolphin Mini, mesmo sem bater o recorde de março, subiu duas posições e terminou em sétimo lugar, com 6.880 unidades. Completam o Top 10: Hyundai HB20 (6.764), VW Saveiro (6.457) e Renault Kwid (6.453).
VW Tera fica de fora do Top 10; Mobi perde para Kwid
O Volkswagen Tera, que vinha em boa fase, registrou 6.231 unidades e ficou de fora do pelotão principal, na 11ª posição. O Fiat Mobi (5.361 unidades) também não teve um bom desempenho, sendo superado por boa margem pelo rival Renault Kwid entre os modelos de entrada. Já o Jeep Compass (4.219 unidades) reagiu nos últimos dias de abril e reassumiu uma posição de destaque entre os SUVs médios, após uma primeira quinzena mais fraca.
Disputa entre Toyota Yaris Cross e Corolla Cross
Pelo segundo mês consecutivo, o Toyota Yaris Cross (3.628 unidades) venceu a disputa interna contra o Toyota Corolla Cross (3.176 unidades). O Caoa Chery Tiggo 5X, renovado, teve mais um mês forte com 3.924 unidades, embora abaixo do desempenho de março. Destaque para o Geely EX2, que emplacou 3.602 unidades, superando o BYD Dolphin (3.022 unidades) por quase 600 unidades, um feito notável no segmento de elétricos. O Jeep Renegade, mesmo com a linha reestilizada nas lojas, ficou de fora do Top 25, com 3.144 unidades.
Ranking completo dos 50 modelos mais vendidos em abril de 2026
| Pos. | Modelo | Abr. 2026 |
|---|---|---|
| 1º | FIAT STRADA | 14.905 |
| 2º | VW POLO | 8.367 |
| 3º | FIAT ARGO | 7.991 |
| 4º | CHEVROLET ONIX | 7.847 |
| 5º | VW T-CROSS | 7.810 |
| 6º | HYUNDAI CRETA | 7.649 |
| 7º | BYD DOLPHIN MINI | 6.880 |
| 8º | HYUNDAI HB20 | 6.764 |
| 9º | VW SAVEIRO | 6.457 |
| 10º | RENAULT KWID | 6.453 |
| 11º | VW TERA | 6.231 |
| 12º | FIAT MOBI | 5.361 |
| 13º | VW NIVUS | 5.346 |
| 14º | CHEVROLET TRACKER | 5.305 |
| 15º | FIAT PULSE | 4.387 |
| 16º | FIAT FASTBACK | 4.305 |
| 17º | JEEP COMPASS | 4.219 |
| 18º | FIAT TORO | 4.169 |
| 19º | HONDA HR-V | 4.078 |
| 20º | TOYOTA HILUX | 4.078 |
| 21º | HYUNDAI HB20S | 4.054 |
| 22º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 3.924 |
| 23º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.856 |
| 24º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.628 |
| 25º | GEELY EX2 | 3.602 |
| 26º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.176 |
| 27º | JEEP RENEGADE | 3.144 |
| 28º | BYD SONG PRO | 3.136 |
| 29º | FORD RANGER | 3.103 |
| 30º | BYD DOLPHIN | 3.022 |
| 31º | BYD SONG PLUS | 2.905 |
| 32º | HONDA WR-V | 2.857 |
| 33º | VW VIRTUS | 2.768 |
| 34º | CHEVROLET S10 | 2.731 |
| 35º | GWM HAVAL H6 | 2.573 |
| 36º | NISSAN KAIT | 2.503 |
| 37º | TOYOTA COROLLA | 2.410 |
| 38º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.402 |
| 39º | NISSAN KICKS | 2.170 |
| 40º | FIAT FIORINO | 2.096 |
| 41º | OMODA JAECOO OMODA 5 | 1.987 |
| 42º | RAM RAMPAGE | 1.928 |
| 43º | CHEVROLET SPIN | 1.951 |
| 44º | BYD KING | 1.645 |
| 45º | CHEVROLET MONTANA | 1.627 |
| 46º | FIAT CRONOS | 1.589 |
| 47º | RENAULT KARDIAN | 1.285 |
| 48º | CITROËN C3 | 1.227 |
| 49º | HONDA CITY SEDAN | 1.226 |
| 50º | JEEP COMMANDER | 1.160 |
Fonte: K.Lume Consultoria